製品情報
サイズ(品番) | 材質(表面処理) | 入数(容量) | カラー(色) |
---|---|---|---|
3.0×20 | 鉄 (ユニクロ) | 1,000本×20箱 | - |
3.0×20 白 | 鉄 (ユニクロ) | 1,000本×20箱 | 白 |
3.0×20 アイボリー | 鉄 (ユニクロ) | 1,000本×20箱 | アイボリー |
3.0×22 | 鉄 (ユニクロ) | 1,000本×20箱 | - |
3.5×22 | 鉄 (ユニクロ) | 1,000本×20箱 | - |
3.5×22 白 | 鉄 (ユニクロ) | 1,000本×20箱 | 白 |
3.5×25 | 鉄 (ユニクロ) | 1,000本×10箱 | - |
3.5×25 白 | 鉄 (ユニクロ) | 1,000本×10箱 | 白 |
3.5×28 | 鉄 (ユニクロ) | 1,000本×10箱 | - |
3.5×32 | 鉄 (ユニクロ) | 1,000本×10箱 | - |
3.5×32 白 | 鉄 (ユニクロ) | 1,000本×10箱 | 白 |
3.5×41 | 鉄 (ユニクロ) | 500本×10箱 | - |
3.5×41 白 | 鉄 (ユニクロ) | 500本×10箱 | 白 |
3.5×51 | 鉄 (ユニクロ) | 500本×10箱 | - |
3.5×57 | 鉄 (ユニクロ) | 400本×10箱 | - |
3.0×20 | ステンレス (パシペート) | 1,000本×20箱 | - |
3.5×22 | ステンレス (パシペート) | 1,000本×20箱 | - |
3.5×25 | ステンレス (パシペート) | 1,000本×10箱 | - |
3.5×32 | ステンレス (パシペート) | 1,000本×10箱 | - |
3.5×41 | ステンレス (パシペート) | 500本×10箱 | - |
備考(用途・特徴)
SUS410については磁性があり、また、耐食性はSUS304に比べて劣ります。
使用場所や環境によっては錆びる恐れがありますのでご注意ください。