製品情報
サイズ(品番) | 材質(表面処理) | 入数(容量) | カラー(色) |
---|---|---|---|
3.8×25 | 鉄 (ユニクロ) | 1,000本×10箱 | - |
3.8×28 | 鉄 (ユニクロ) | 1,000本×10箱 | - |
3.8×32 | 鉄 (ユニクロ) | 1,000本×10箱 | - |
3.8×41 | 鉄 (ユニクロ) | 500本×10箱 | - |
3.8×51 | 鉄 (ユニクロ) | 500本×10箱 | - |
3.8×57 | 鉄 (ユニクロ) | 400本×10箱 | - |
3.8×25 | ステンレス (パシペート) | 1,000本×10箱 | - |
3.8×28 | ステンレス (パシペート) | 1,000本×10箱 | - |
3.8×32 | ステンレス (パシペート) | 1,000本×10箱 | - |
3.8×51 | ステンレス (パシペート) | 500本×10箱 | - |
3.8×57 | ステンレス (パシペート) | 400本×10箱 | - |
備考(用途・特徴)
SUS410については磁性があり、また、耐食性はSUS304に比べて劣ります。
使用場所や環境によっては錆びる恐れがありますのでご注意ください。