製品情報
サイズ(品番) | 材質(表面処理) | 入数(容量) | カラー(色) |
---|---|---|---|
♯6 | 鉄 (二種メッキ) | 1巻 | - |
♯8 | 鉄 (二種メッキ) | 1巻 | - |
♯10 | 鉄 (二種メッキ) | 1巻 | - |
♯12 | 鉄 (二種メッキ) | 1巻 | - |
♯14 | 鉄 (二種メッキ) | 1巻 | - |
♯16 | 鉄 (二種メッキ) | 1巻 | - |
♯18 | 鉄 (二種メッキ) | 1巻 | - |
♯19 | 鉄 (二種メッキ) | 1巻 | - |
♯20 | 鉄 (二種メッキ) | 1巻 | - |
♯21 | 鉄 (二種メッキ) | 1巻 | - |
♯22 | 鉄 (二種メッキ) | 1巻 | - |
♯23 | 鉄 (二種メッキ) | 1巻 | - |
♯24 | 鉄 (二種メッキ) | 1巻 | - |
♯26 | 鉄 (二種メッキ) | 1巻 | - |
♯28 | 鉄 (二種メッキ) | 1巻 | - |
♯30 | 鉄 (二種メッキ) | 1巻 | - |
備考(用途・特徴)
最低出荷単位:1c/s