製品情報
サイズ(品番) | 材質(表面処理) | 入数(容量) | カラー(色) |
---|---|---|---|
2×15 | EVA | 100枚入×200袋 | - |
3×20 | EVA | 100枚入×100袋 | - |
3/16(4)×17 | EVA | 100枚入×100袋 | - |
3/16(4)×20 | EVA | 100枚入×100袋 | - |
1/4(6)×20 | EVA | 100枚入×100袋 | - |
1/4(6)×23 | EVA | 100枚入×100袋 | - |
1/4(6)×28 | EVA | 100枚入×100袋 | - |
備考(用途・特徴)
最低出荷単位:個袋単位
表記サイズ:穴径×外径