製品情報
サイズ(品番) | 材質(表面処理) | 入数(容量) | カラー(色) |
---|---|---|---|
4.0×50 | ステンレス(パシペート) | 200本×10箱 | - |
4.0×55 | ステンレス(パシペート) | 100本×10箱 | - |
4.0×65 | ステンレス(パシペート) | 100本×10箱 | - |
4.0×75 | ステンレス(パシペート) | 100本×10箱 | - |
4.0×90 | ステンレス(パシペート) | 100本×10箱 | - |
4.0×100 | ステンレス(パシペート) | 100本×10箱 | - |
4.5×115 | ステンレス(パシペート) | 100本×10箱 | - |
4.5×125 | ステンレス(パシペート) | 100本×10箱 | - |
4.5×135 | ステンレス(パシペート) | 100本×10箱 | - |
4.5×150 | ステンレス(パシペート) | 100本×10袋 | - |
4.5×180 | ステンレス(パシペート) | 100本×10袋 | - |
4.0×50 | ステンレス (ブロンズ) | 200本×10箱 | ブロンズ |
4.0×65 | ステンレス (ブロンズ) | 100本×10箱 | ブロンズ |
4.0×75 | ステンレス (ブロンズ) | 100本×10箱 | ブロンズ |
4.0×90 | ステンレス (ブロンズ) | 100本×10箱 | ブロンズ |
40×100 | ステンレス (ブロンズ) | 100本×10箱 | ブロンズ |
4.5×115 | ステンレス (ブロンズ) | 100本×10箱 | ブロンズ |
4.5×125 | ステンレス (ブロンズ) | 100本×10箱 | ブロンズ |
4.0×50 | ステンレス (ブラック) | 200本×10箱 | ブラック |
4.0×65 | ステンレス (ブラック) | 100本×10箱 | ブラック |
4.0×75 | ステンレス (ブラック) | 100本×10箱 | ブラック |
4.0×90 | ステンレス (ブラック) | 100本×10箱 | ブラック |
4.0×100 | ステンレス (ブラック) | 100本×10箱 | ブラック |
4.5×115 | ステンレス (ブラック) | 100本×10箱 | ブラック |
4.5×125 | ステンレス (ブラック) | 100本×10箱 | ブラック |
備考(用途・特徴)
材質:ステンレス (SUS305) 耐食性に優れます。
オレフィン系パッキン黒 サイズ (3.4×8×2.5)
性質上、堅い木材等に使用の場合は、下穴をあけることをおすすめします。
強風、耐震性に強い保持力を発揮します。
対候性に強い防錆力を発揮します。
瓦の補強に最適です。