製品情報
サイズ(品番) | 材質(表面処理) | 入数(容量) | カラー(色) |
---|---|---|---|
4.2×25 | ステン (パシペート) | 約175本×5P×4箱 | - |
4.2×28 | ステン (パシペート) | 約160本×5P×4箱 | - |
4.2×32 | ステン (パシペート) | 約150本×5P×4箱 | - |
4.2×38 | ステン (パシペート) | 約135本×5P×4箱 | - |
4.2×41 | ステン (パシペート) | 約125本×5P×4箱 | - |
4.2×45 | ステン (パシペート) | 約115本×5P×4箱 | - |
4.2×51 | ステン (パシペート) | 約100本×5P×4箱 | - |
4.2×57 | ステン (パシペート) | 約90本×5P×4箱 | - |
4.8×65 | ステン (パシペート) | 約60本×5P×4箱 | - |
4.8×75 | ステン (パシペート) | 約55本×5P×4箱 | - |
5.5×90 | ステン (パシペート) | 約40本×5P×4箱 | - |
備考(用途・特徴)
【ネジタイプ】
4.2×25~4.2×57 全ネジのみ
4.2×65~4.2×90 半ネジのみ
材質:ステンレス(SUSXM7) 耐食性に優れます。
足割加工を施しているため、木材にスムーズに打ち込めます。