製品情報
サイズ(品番) | 材質(表面処理) | 入数(容量) | カラー(色) |
---|---|---|---|
4.2×25 | ステン (パシペート) | 1,000本×10箱 | - |
4.2×28 | ステン (パシペート) | 1,000本×10箱 | - |
4.2×32 | ステン (パシペート) | 1,000本×10箱 | - |
4.2×38 | ステン (パシペート) | 700本×10箱 | - |
4.2×41 | ステン (パシペート) | 500本×10箱 | - |
4.2×45 | ステン (パシペート) | 500本×10箱 | - |
4.2×51 | ステン (パシペート) | 500本×10箱 | - |
4.2×57 | ステン (パシペート) | 400本×10箱 | - |
4.8×65 | ステン (パシペート) | 300本×10箱 | - |
4.8×75 | ステン (パシペート) | 200本×10箱 | - |
5.5×90 | ステン (パシペート) | 200本×10箱 | - |
備考(用途・特徴)
【ネジタイプ】
4.2×25~4.2×57 全ネジのみ
4.2×65~4.2×90 半ネジのみ
材質:ステンレス (SUSXM7) 耐食性に優れます。
足割加工を施しているため、木材にスムーズに打ち込めます。