製品情報
サイズ(品番) | 材質(表面処理) | 入数(容量) | カラー(色) |
---|---|---|---|
3.8×25 (25SS) | ステン (パシペート) | 1,000本×10箱 | - |
3.8×28 (28SS) | ステン (パシペート) | 1,000本×10箱 | - |
3.8×32 (32SS) | ステン (パシペート) | 1000本×10箱 | - |
3.8×38 (38SS) | ステン (パシペート) | 700本×10箱 | - |
3.8×41 (41SS) | ステン (パシペート) | 500本×10箱 | - |
3.8×45 (45SS) | ステン (パシペート) | 500本×10箱 | - |
4.2×51 (51SS) | ステン (パシペート) | 500本×10箱 | - |
4.2×57 (57SS) | ステン (パシペート) | 400本×10箱 | - |
4.5×65 (65SS) | ステン (パシペート) | 300本×10箱 | - |
4.7×75 (75SS) | ステン (パシペート) | 200本×10箱 | - |
5.1×90 (90SS) | ステン (パシペート) | 200本×10箱 | - |
5.1×100 (100SS) | ステン (パシペート) | 150本×10箱 | - |
5.1×125 (125SS) | ステン (パシペート) | 120本×10箱 | - |
備考(用途・特徴)
【ネジタイプ】
25SS~57SS 全ネジのみ
65SS~150SS 半ネジのみ
材質:ステンレス (SUS305) 耐食性に優れます。
四角穴のためビットがなめにくく、より確実に力を伝達できます。(小箱1箱に四角ビットNo.2を1本サービス)
足割加工を施しているため、木材にスムーズに打ち込めます。