製品情報
サイズ(品番) | 材質(表面処理) | 入数(容量) | カラー(色) |
---|---|---|---|
3.8×25 (w25S) | ステン (パシペート) | 1,000本×10箱 | - |
3.8×28 (w28S) | ステン (パシペート) | 1,000本×10箱 | - |
3.8×32 (w32S) | ステン (パシペート) | 1,000本×10箱 | - |
3.8×38 (w38S) | ステン(パシペート) | 700本×10箱 | - |
3.8×41 (w41S) | ステン (パシペート) | 500本×10箱 | - |
3.8×45 (w45S) | ステン (パシペート) | 500本×10箱 | - |
3.8×51 (w51S) | ステン (パシペート) | 500本×10箱 | - |
3.8×57 (w57S) | ステン (パシペート) | 400本×10箱 | - |
4.2×65 (w65S) | ステン (パシペート) | 300本×10箱 | - |
4.2×75 (w75S) | ステン (パシペート) | 200本×10箱 | - |
4.8×90 (w90S) | ステン (パシペート) | 200本×10箱 | - |
4.8×100 (w100S) | ステン (パシペート) | 150本×10箱 | - |
4.8×125 (w125S) | ステン (パシペート) | 120本×10箱 | - |
5.2×150 (w150S) | ステン (パシペート) | 100本×10箱 | - |
備考(用途・特徴)
【ネジタイプ】
w25S~w57S 全ネジのみ
w65S~w150S 半ネジのみ
材質:ステンレス(SUS410) ※当製品のSUS410を材料とした製品は、錆びる場合もございますので、ご注意ください。