製品情報
サイズ(品番) | 材質(表面処理) | 入数(容量) | カラー(色) |
---|---|---|---|
4.0×13 | SUS410 (スーパーパシペート) | 1,000本×10箱 | - |
4.0×16 | SUS410 (スーパーパシペート) | 500本×10箱 | - |
4.0×19 | SUS410 (スーパーパシペート) | 500本×10箱 | - |
4.0×25 | SUS410 (スーパーパシペート) | 500本×10箱 | - |
5.0×13 | SUS410 (スーパーパシペート) | 500本×10箱 | - |
5.0×16 | SUS410 (スーパーパシペート) | 500本×10箱 | - |
5.0×22 | SUS410 (スーパーパシペート) | 500本×10箱 | - |
5.0×35 | SUS410 (スーパーパシペート) | 200本×10箱 | - |
5.0×40 | SUS410 (スーパーパシペート) | 200本×10箱 | - |
5.0×45 | SUS410 (スーパーパシペート) | 200本×10箱 | - |
5.0×50 | SUS410 (スーパーパシペート) | 200本×10箱 | - |
5.0×60 | SUS410 (スーパーパシペート) | 150本×10箱 | - |
5.0×70 | SUS410 (スーパーパシペート) | 150本×10箱 | - |
5.0×80 | SUS410 (スーパーパシペート) | 150本×10箱 | - |
5.0×90 | SUS410 (スーパーパシペート) | 100本×10箱 | - |
5.0×100 | SUS410 (スーパーパシペート) | 200本×10箱 | - |
備考(用途・特徴)
※ネジタイプ
フラット・荒目
5.0×35、5.0×45、5.0×60、5.0 ×70、5.0.×100は
テーパータイプ・細目もございます。